Tsurinoya Whirlwing 800 1000 2000 3000 apă Sărată Filare Pescuit Rolă 8+1BB Max Trageți 4-11 kg Mâner de Metal Crap Role de Filare

w131730

183.06lei

-78.47

261.53lei

-30 %

Produs nou

Produs Caracteristică: lumina foarte puternică și compozite corp și rotor din oțel Inoxidabil ax principal si main gear shaft Bară în mâner sistem sistem frânare Sigilat+carbon șaibe prelucrate CNC din aluminiu mâner Gros de aluminiu cauțiune sârmă de 8+1 rulmenți din oțel inoxidabil

Detalii Produs:

1. WHIRLWING 800 Greutate:177g| Raport de transmisie: 5.2:1 | Rulment: 8+1BB | Max Drag: 4KG | Linie Capacitate(mm-M): 0.128/100 0.148/80

2. WHIRLWING 1000 Greutate: 177g | Raport de transmisie: 5.2:1 | Rulment: 8+1BB | Max Drag: 4KG | Linie Capacitate(mm-M): 0.15/130 0.165/100

3. WHIRLWING 2000 Greutate: 240g | Raport de transmisie: 5.2:1 | Rulment: 8+1BB | Max Drag: 7 KG | Linie Capacitate(mm-M): 0.205/240 0.235/200

4. WHIRLWING 3000 Greutate: 247g | Raport de transmisie: 5.2:1 | Rulment: 8+1BB | Max Drag: 7 KG | Linie Capacitate(mm-M): 0.235/240 0.26/200

5. WHIRLWING 4000 | Raport de transmisie: 5.2:1 | Rulment: 8+1BB | Max Drag: 11 KG | Linie Capacitate(mm-M): 0.26/290 0.285/260

6. WHIRLWING 5000 | Raport de transmisie: 5.2:1 | Rulment: 8+1BB | Max Drag: 11 KG | Linie Capacitate(mm-M): 0.285/290 0.31/250

Pachet:

tambur rola sac * 1 * 1

Etichete: clește de pescuit de pescuit, filare fuste, învârtirea, de peche, Daiwa, pește cu cap de șarpe, capac vas, tambur tsurinoya, ades daiwa, barca de pescuit a navei

Raport De Transmisie 5.2
Model WHIRLWING 800 1000 2000 3000 4000 5000
Poziția De Apă Dulce&Sărată
Role De Pescuit Tip Pre-Încărcare Roata De Tors
Trageți Putere 4 - 11 kg
Material Metal și Plastic
Numărul De Model WHIRLWING
Rulmenți 8+1
Momeli De Tip Fals Momeala
Nume De Brand TSURINOYA
Metoda De Pescuit Filare

Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Produse similare